Інформація про намір зміни тарифів на послугу з постачання теплової
енергії для ТОВ ФІРМА “ТЕХНОВА” у м. Чернігів
На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 року № 130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» ТОВ Фірми “ТехНова” доводить наступну інформує споживачів, що 19.10.2022 року до Виконавчого комітету Чернігівської міської ради надано для розгляду та встановлення пакет документів з перерахунком тарифів на теплову енергію: її транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії та гарячої води за категоріями споживачів.
Перерахунок тарифів здійснено у зв’язку із зміною протягом строку дії встановлених Рішенням виконавчого комітету міської ради від 1 листопада 2021 року № 649 “Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії, послуги з постачання гарячої води ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» для потреб бюджетних установ, релігійних організацій, інших споживачів (крім населення)” та Рішенням виконавчого комітету міської ради від 3 листопада 2021 року № 663 “Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії, послуги з постачання гарячої води ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» для потреб населення” вартості окремих складових, яка змінилася з причин, а саме:
- зміна вартості виробництва теплової енергії;
- ріст середньої ціни електричної енергії;
- підвищенням тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
Розраховані тарифи на послуги з постачання теплової енергію для категорії населення становлять:
Розрахункові тарифи на теплову енергію (постачання теплової енергії), її виробництво, транспортування та постачання на плановий період за категоріями споживачів (без ПДВ)
Категорія споживачів | Показники | Діючі тарифи | Плановий тариф | Відхилення | |
грн./Гкал | грн./Гкал | грн./Гкал | % | ||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | |
Населення | Тариф на теплову енергію, в т.ч.: | 1 423.41 | 1 172.44 | 250.97 | -18% |
Тариф на виробництво теплової енергії | 797.92 | 579.09 | 218.83 | -27% | |
Тариф на транспортування теплової енергії | 615.07 | 582.08 | 32.99 | -5% | |
Тариф на постачання теплової енергії | 10.42 | 11.27 | -0.85 | 8% | |
Бюджетні споживачі | Тариф на теплову енергію, в т.ч.: | 1 575.81 | 1 384.78 | 191.03 | -12% |
Тариф на виробництво теплової енергії | 963.85 | 776.91 | 186.94 | -19% | |
Тариф на транспортування теплової енергії | 601.54 | 596.60 | 4.94 | -1% | |
Тариф на постачання теплової енергії | 10.42 | 11.27 | – 0.85 | 8% | |
Інші споживачі | Тариф на теплову енергію, в т.ч.: | 1 557.72 | 1 737.56 | -179.84 | 12% |
Тариф на виробництво теплової енергії | 965.17 | 1055.65 | -90.48 | 9% | |
Тариф на транспортування теплової енергії | 582.13 | 670.64 | – 88.51 | 15% | |
Тариф на постачання теплової енергії | 10.42 | 11.27 | – 0.85 | 8% | |
Релігійні організації | Тариф на теплову енергію, в т.ч.: | 1 564.19 | 1 334.87 | 229.32 | -15% |
Тариф на виробництво теплової енергії | 982.75 | 760.40 | 222.35 | -23% | |
Тариф на транспортування теплової енергії | 571.02 | 563.20 | 7.82 | -1% | |
Тариф на постачання теплової енергії | 10.42 | 11.27 | – 0.85 | 8% |
Тариф з постачання теплової енергії з ПДВ | |||||
Категорія споживачів | Діючий тариф, грн/Гкал | Проект тарифу грн/Гкал | Відхилення, % | ||
Населення | 1708.09 | 1406.93 | -18% | ||
Бюджетні споживачі | 1890.96 | 1661.74 | -12% | ||
Інші споживачі | 1869.25 | 2085.07 | 12% | ||
Релігійні організації | 1877.03 | 1601.84 | -15% |
Тариф з постачання гарячої води з ПДВ | |||||
Категорія споживачів | Діючий тариф, грн/м3 | Проект тарифу року, грн/м3 | Відхилення, % | ||
Населення | 90.08 | 77.97 | -13% | ||
Бюджетні споживачі | 97.48 | 89.15 | -9% | ||
Інші споживачі | 96.65 | 107.78 | 12% |
Зауваження та пропозиції з приводу коригування тарифів на теплопостачання можуть бути надані Комунальний енергогенеруючий підрозділ «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ ФІРМИ «ТЕХНОВА», 14014, м. Чернігів, вул. Ушинського, 23 або електронною поштою: [email protected] протягом 7 календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір встановлення тарифів.