Тарифи для населення
Тарифи на теплову енергію, централізоване опалення та гаряче водопостачання
Теплова енергія | Централізоване постачання гарячої води | |
при підключенні рушникосушильника | за умови відсутності рушникосушильника | |
976,92 грн/Гкал (без ПДВ) | 59,15 грн/Гкал (без ПДВ) | 54,75 грн/Гкал (без ПДВ) |
1 172,30 грн/Гкал (з ПДВ) | 70,98 грн/Гкал (з ПДВ) | 65,70 грн/Гкал (з ПДВ) |
Централізоване опалення | ||
за наявності будинкових приладів обліку теплової енергії | без будинкових приладів обліку теплової енергії | на місяць в опалювальний сезон |
986,65 грн/Гкал (без ПДВ) | 139,38 грн/Гкал (без ПДВ) | 23,72 грн/м2 (без ПДВ) |
1 183,98 грн/Гкал (з ПДВ) | 167,26 грн/Гкал (з ПДВ) | 28,46 грн/м2 (з ПДВ) |
Аналітичні матеріали по тарифах на теплову енергію та гаряче водопостачання
(за матеріалами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг)
Динаміка змін тарифів на теплову енергію ПАТ “Черкаське хімволокно”
Дата | Нормативний документ | грн/Гкал без ПДВ |
---|---|---|
01.01.2011 | Постанова НКРЕ від 14.12.2010 №1735 | 237,45 |
01.07.2011 | Рішення ЧМР від 30.06.2011 №901 | 237,45 |
01.07.2014 | Постанова НКРКП від 23.05.2014 №573 | 300,96 |
01.04.2015 | Постанова НКРЕКП від 26.03.2015 №912 | 505,24 |
01.05.2016 | Постанова НКРЕКП від 17.03.2016 №353 | 564,26 |
01.07.2016 | Постанова НКРЕКП від 09.06.2016 №990 | 1 001,43 |
01.09.2016 | Постанова НКРЕКП від 04.08.2016 №1360 | 894,34 |
14.10.2017 | Постанова НКРЕКП від 05.10.2017 №1198 | 976,92 |
Орієнтовний місячний розмір плати для приватного домогосподарства за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання
Централізоване опалення у опалювальний період
Середня опалювальна площа | Тариф | Вартість |
---|---|---|
27 м2 | 28,46 грн/м2 | 768,42 грн |
Гаряче водопостачання з рушникосушкою у опалювальний період
Кількість осіб | Норма на особу | Об’єм гарячої води | Тариф | Вартість |
---|---|---|---|---|
2 | 3,6 м3 | 7,2 м3 | 70,98 грн/м3 | 511,06 грн |
Загальна вартість з ПДВ = 1 279,48 грн
Гаряче водопостачання з рушникосушкою у міжопалювальний період
Кількість осіб | Норма на особу | Об’єм гарячої води | Тариф | Вартість з ПДВ |
---|---|---|---|---|
2 | 3,6 м3 | 7,2 м3 | 70,98 грн/м3 | 511,06 грн |